Riigid
Soovin sooduspakkumisi
EDEN ROCK HOTEL 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Hotelli kirjeldus
Hotel Description
The Eden Rock Hotel is situated at a unique elevation, offering magnificent panoramic views of Naama Bay and Tiran Island. The hotel is situated near the Genena City shopping and entertainment center, making it an ideal choice for those who appreciate small, cozy hotels and are looking for an affordable vacation.
Facilities
- Beach Type: Private
- Beach chairs
- Beach Towels
- Beach umbrellas
- Beach shuttle: No
- Footwear recommended: Available
- Lounge chairs
- Towels
- Beach umbrellas
- Diving center
- Massage
- Wi-Fi in the lobby
- Laundry
Room Type
- Size: 28 m²
- Maximum number of guests per room: 3
- Maximum number of guests per room (including children): 3
Standard Garden View Room—a one-room suite with a double bed or two single beds. Additional bed—a portable single bed. Garden view.
- Television: Available
- In-room safe
- Phone: Available
- Shower: Available
- Minibar
- Hair dryer: Available
- Air conditioning: Available
- Terrace/Balcony: Available
- Size: 28 m²
- Maximum number of guests per room: 3
- Maximum number of guests per room (including children): 3
Standard Sea/Pool View - a one-room suite with a double bed or two single beds. Additional bed: a portable single bed. Pool view / distant sea view.
- Television: Available
- In-room safe
- Phone: Available
- Shower: Available
- Minibar
- Hair dryer: Available
- Air conditioning: Available
- Terrace / balcony: Available
Valitud reis
Kuupäev:
03.12.2026
Kestus:
7 ööd
Toitlustus:
AI
Algpunkt:
Riia
Reisikorraldaja:
Join UP
Küsi pakkumist
[wpforms id="858"]
Teised kuupäevad
| 03.12.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 569€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 547€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 569€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 566€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 588€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 566€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 546€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 568€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 546€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 546€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 568€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 546€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 610€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 632€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 647€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 798€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 730€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1062€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1077€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 980€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 1002€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 1017€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 1017€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 939€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 970€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1071€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1150€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 662€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 704€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 609€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 621€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 636€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 662€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 677€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 658€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 632€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 647€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 652€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 582€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 597€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 582€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 597€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 658€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 602€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 617€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 688€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 642€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 657€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 652€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 667€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 692€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 707€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 903€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 672€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 687€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 723€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 671€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 678€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 812€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 837€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 743€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1085€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1092€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1107€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 698€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 738€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 753€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 775€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 745€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 672€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 687€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 853€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 672€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 687€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 682€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1033€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 911€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 933€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 702€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 717€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 712€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 712€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 727€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 690€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 692€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 684€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 721€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 732€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 733€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 754€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 723€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 734€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 733€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 744€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 773€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 804€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 824€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 803€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 803€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 814€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 671€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 702€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 794€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 761€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 772€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 773€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 784€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | HB | 738€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | HB | 783€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | AI | 798€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | AI | 828€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | HB | 956€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | AI | 898€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | HB | 966€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | AI | 981€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi































