Riigid
Soovin sooduspakkumisi
AJIRA BOUTIQUE HOTEL HURGHADA MARINA 3*
Egiptus, Hurghada
Hotelli kirjeldus
This boutique hotel is located in the heart of Hurghada, offering a direct view of the marina. The best shopping centers, restaurants, nightclubs, and tourist attractions are all very close to the hotel. The hotel features restaurants, bars, and an outdoor pool. All guests of the boutique hotel have access to the beach at the popular Hurghada Marina Blue Beach Club, which is within walking distance of the hotel.
Advantages
Facilities
- Parking: Free
- Laundry: For an additional fee
- Beach type: Private
- Sun loungers: Free
- Outdoor pool: Available
- Sun loungers: Free
- Banana boat ride: For an additional fee
- Diving center: For an additional fee
- Parasailing: For an additional fee
- Surfing: For an additional fee
- Snorkeling: For an additional fee
- Type: Main
- Beach bar: Available
Room Type
Standard Room (Back View)
Deluxe Sea View Room
Junior Suite
Valitud reis
Kuupäev:
19.02.2027
Kestus:
7 ööd
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Riia
Reisikorraldaja:
Join UP
Küsi pakkumist
[wpforms id="858"]
Teised kuupäevad
| 02.01.2027 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 962€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | RO | 650€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | RO | 529€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 582€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 657€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | RO | 549€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 602€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 677€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | RO | 519€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 572€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 647€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | RO | 636€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | HB | 763€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | RO | 559€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 687€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 773€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | RO | 936€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | RO | 539€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 592€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 667€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | RO | 666€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | RO | 829€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 882€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | RO | 696€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | HB | 823€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 767€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | RO | 696€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 823€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | RO | 886€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 939€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 1014€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | RO | 814€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 24.03.2027 | HB | 942€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 01.04.2027 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 01.04.2027 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 01.04.2027 | HB | 896€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | RO | 732€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 09.04.2027 | RO | 928€/in. | Vaata |
| 09.04.2027 | BB | 981€/in. | Vaata |
| 09.04.2027 | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | RO | 732€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 17.04.2027 | RO | 808€/in. | Vaata |
| 17.04.2027 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 17.04.2027 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | BB | 794€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | RO | 834€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | RO | 754€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 03.05.2027 | RO | 664€/in. | Vaata |
| 03.05.2027 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 03.05.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi
















































