Riigid
Soovin sooduspakkumisi
CITY SEASONS TOWERS HOTEL BUR DUBAI 4*
AÜE, Dubai
Hotelli kirjeldus
Benefits
- Free Wi-Fi
- Close to the airport
About the Hotel
City Seasons Towers is conveniently located in the heart of Bur Dubai, right at the entrance to the elegant Burjumani Shopping Center. It is the ideal hotel in downtown Dubai for both business and leisure travelers. On-site amenities include a restaurant, the new Sky & Shisha lounge, an outdoor pool with a sun deck, a spa, a sauna, and a fitness center. Its proximity to the Burjuman Shopping Center makes it an ideal weekend shopping destination for families traveling with young children, who can enjoy plenty of entertainment just a few steps away.
- Check-in: 2:00 PM
- Check-out: 12:00
- Year built: 2016
- Total number of rooms: 180
- Rooms for guests with disabilities: Yes
Map
Rooms
Premium Room
- Size: 22 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 3
- Television
- Wi-Fi
Season Suite
- Size: 37 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 4
- Television
- Wi-Fi
- Bidet
- Towels
- Minibar
- Toiletries
- Hair dryer
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Coffee and tea set
Deluxe Room
- Size: 25 m²
- Maximum number of guests per room (including children): 3
- Television
- Wi-Fi
- Bidet
- Towels
- Minibar
- Toiletries
- Hair dryer
- Air conditioning
- Bathtub / Shower
- Coffee and tea set
Amenities
- Beach type: Municipal
- Beach access: Sandy
- Beach chair
- Beach umbrellas
- Outdoor pool
- Restaurant seating
- Beauty salon
- Wi-Fi
- Conference room
- Parking
Food
- Type
- Lobby bar: Yes
- Lounge bar: Yes
Valitud reis
Kuupäev:
26.01.2027
Kestus:
7 ööd
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Riia
Reisikorraldaja:
Join UP
Küsi pakkumist
[wpforms id="858"]
Teised kuupäevad
| 15.12.2026 | RO | 951€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 998€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 1274€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 1384€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | RO | 1031€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | BB | 1078€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 1301€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 1357€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 1468€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | RO | 1027€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 1074€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 1241€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 1297€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 1353€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 1464€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | RO | 854€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | BB | 901€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 1124€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 1180€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 1291€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | RO | 944€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 990€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 1130€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 1241€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 1130€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 1241€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | RO | 834€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 881€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 1048€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 1160€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 1318€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | RO | 824€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 871€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 1038€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 1094€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 1150€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 1261€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | RO | 804€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 851€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 1130€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 1241€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | RO | 964€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 1011€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 1178€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 1234€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 1290€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 1401€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | RO | 1197€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 1243€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 1411€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 1466€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 1522€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 1634€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | RO | 1202€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 1248€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 1416€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 1471€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 1527€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 1639€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | RO | 959€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 1006€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 1173€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 1285€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 1396€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 1246€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 1274€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 1269€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 1297€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 1325€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | RO | 899€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 946€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 1113€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 1225€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 1337€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | RO | 909€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 956€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 1123€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 1179€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 1235€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 1347€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 1123€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 1179€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 1235€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 1347€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | RO | 879€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 1251€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 1317€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | RO | 859€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 1185€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 1343€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 1185€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 1297€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | RO | 859€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 1195€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 1307€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | RO | 1019€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 1065€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 1205€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 1317€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | RO | 879€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 1093€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 1205€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 1317€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | RO | 968€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | BB | 1015€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | RO | 1056€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1102€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 1270€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 1325€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | FB | 1381€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | RO | 1232€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | BB | 1278€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | HB | 1446€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | HB | 1501€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | FB | 1557€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | FB | 1669€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | RO | 1340€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1387€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 1554€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 1610€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 1666€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 1777€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | RO | 1087€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 1133€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 1301€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 1356€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 1412€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 1524€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 1494€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 1522€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | RO | 1037€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 1084€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 1170€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 1307€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 1363€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 1170€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 1223€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 1307€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | FB | 1363€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | BB | 1200€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | HB | 1367€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | HB | 1423€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | FB | 1479€/in. | Vaata |
| 26.03.2027 | FB | 1591€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | BB | 1200€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 1367€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 1423€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | FB | 1479€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | FB | 1591€/in. | Vaata |

Reisiteenused
Soovin sooduspakkumisi















